'."\n";?> NZドル(NZD)の特徴

NZドル NZD 特徴 値動き

NZドル(NZD)の特徴

オーストラリアのお隣の国であるニュージーランド。お隣である点とオーストラリア同様、ニュージーランド自体が資源国なので、 商品相場に影響されやすいのとオーストラリアドルの値動きに連動しやすいという特徴があります。

ニュージーランドの経済指標

  実質GDP
成長率
一人当たり
GDP(名目)
消費者物価
上昇率(CPI)
失業率 貿易収支
(国際収支ベース)
2006年 1.8% 25,310ドル 2.6% 3.7% -23億9,600万NZドル
2007年 3.1% 30,453ドル 3.2% 3.7% -16億1,200万NZドル
2008年 -1.1% 30,030ドル 3.4% 3.6% -24億5,400万NZドル

ニュージーランドの政策金利の推移

変更日 変化(%) 水準(%)
2009年04月 -0.50 2.50
2009年03月 -0.50 3.00
2009年01月 -1.50 3.50
2008年12月 -1.50 5.00
2008年10月 -1.00 6.50
2008年09月 -0.50 7.50
2008年07月 -0.25 8.00
2007年07月 0.25 8.25
2007年06月 0.25 8.00
2007年04月 0.25 7.75
2007年03月 0.25 7.50
2005年12月 0.25 7.25
2005年10月 0.25 7.00
2005年03月 0.25 6.75
2004年10月 0.25 6.50
2004年09月 0.25 6.25
2004年07月 0.25 6.00
2004年06月 0.25 5.75
2004年04月 0.25 5.50
2004年01月 0.25 5.25
2003年07月 -0.25 5.00
2003年06月 -0.25 5.25
2003年04月 -0.25 5.50
2002年07月 0.25 5.75
2002年05月 0.25 5.50
2002年04月 0.25 5.25
2002年03月 0.25 5.00
2001年11月 -0.50 4.75
2001年09月 -0.50 5.25
2001年05月 -0.25 5.75
2001年04月 -0.25 6.00
2001年03月 -0.25 6.25
2000年05月 0.50 6.50
2000年04月 0.25 6.00
2000年03月 0.50 5.75
2000年01月 0.25 5.25

主要通貨ペア